DataPlay — компактный цифровой носитель
Таблица 1. Основные физические характеристики носителей CD-R, DVD-R, MiniDisc и DataPlay
| Тип носителя | Mini CD-R | CD-R | Mini DVD-R | DVD-R | MiniDisc | DataPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска, мм | 80 | 120 | 80 | 120 | 64 | 32 |
| Толщина диска, мм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
| Размеры картриджа*, мм | - | - | - | - | 72×68×5 | 33,5×39,5×3 |
| Длина волны считывающего лазера, нм | 780 | 780 | 650/635 | 650/635 | 780 | 650 |
| Длина волны записывающего лазера, нм | 780 | 780 | 635 | 635 | 780 | 650 |
| Ширина дорожки, мкм | 1,6 | 1,6 | 0,74 | 0,74 | 1,6 | 0,74 |
| Емкость одностороннего носителя | 185/210 Мбайт | 650/700/875 Мбайт | 1,23 Гбайт | 4,7 Гбайт | 140/150 Мбайт | 250 Мбайт |
| Емкость двустороннего носителя | - | - | 2,46 Гбайт | 9,4 Гбайт | - | 500 Мбайт |
*Данный параметр указан для носителей, которые выпускаются только в картриджах.








