Планшетные сканеры
Таблица 4. Весовые коэффициенты
| Группа параметров | Параметр | Весовой коэффициент |
|---|---|---|
| Аналитические тесты | Разрешение, ось Х | 6 |
| Разрешение, ось Y | 6 | |
| Случайный шум | 5 | |
| Регулярный шум, ось Х | 4 | |
| Регулярный шум, ось Y | 4 | |
| Равномерность источника света | 5 | |
| Стабильность источника света | 4 | |
| Совмещение цветовых каналов, ось Х | 6 | |
| Совмещение цветовых каналов, ось Y | 6 | |
| Точность цветопередачи | 12 | |
| Точность баланса по серому | 12 | |
| Всего | 70 | |
| Производительность | Предварительное сканирование | 8 |
| Черно-белый текст, А4, однобитн., 300 ppi | 4 | |
| Черно-белый текст, А4, однобитн., 400 ppi | 3 | |
| Текст с иллюстрациями, А4, монохромн., 200 ppi | 3 | |
| Текст с иллюстрациями, А4, монохромн., 300 ppi | 3 | |
| Фото 10х15 см, RGB, 75 ppi | 2 | |
| Фото 10х15 см, RGB, 96 ppi | 2 | |
| Фото 10х15 см, RGB, 300 ppi | 4 | |
| Фото 10х15 см, RGB, 600 ppi | 3 | |
| Фото 14,5х24,5 см, RGB, 300 ppi | 3 | |
| Журнальная страница 21х12,4 см, RGB, 240 ppi | 3 | |
| Журнальная страница 21х12,4 см, RGB, descreen, 240 ppi | 2 | |
| Всего | 40 | |
| Дополнительные возможности аппаратной части | 40 | |
| Субъективная оценка | Подключение и инсталляция | 4 |
| Эргономика ПО | 9 | |
| Функциональность ПО | 10 | |
| Корректность работы режима автоматической настройки | 8 | |
| Качество descreen | 7 | |
| Удобство выбора оптимальных настроек вручную | 12 | |
| Всего | 50 | |
| Итого | 200 | |








