Ресурсы Интернета по недвижимости
Выбор редакции TOP 10 сайтов в области недвижимости
№ | Название ресурса | Основа базы | КЦ | КП | ШОТ | КПИ | КИ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.realty.ru/ | Москва и Подмосковье | 0,5 | 0,221 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,321 |
2 | http://www.bsn.ru/ | С.-Петербург и область Недвижимость за рубежом | 0,032 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,132 |
3 | http://www.eip.ru/ | С.-Петербург, Москва и ряд городов СНГ | 0,103 | 0,379 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 3,082 |
4 | http://www.mian.ru/ | Москва и Подмосковье | 0,241 | 0,192 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,033 |
5 | http://www.VseDoma.ru/ | Москва и Подмосковье | 0 | 0,378 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,978 |
6 | http://www.miel.ru/ | Москва и Подмосковье | 0,159 | 0,173 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,932 |
7 | Estate.ru | Москва (http://www.estate.ru/) С.-Петербург (http://www.estate.spb.ru/) | 0,054 | 0,238 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,892 |
8 | http://www.dialit-realty.com/ | Москва, Чехия | 0,388 | 0,203 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,691 |
9 | http://www.Home.mega.ru/ | Москва | 0 | 0,214 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,514 |
10 | http://www.mikten.ru/ | Аренда в Москве | 0 | 0,254 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,454 |
*Учитывая различную значимость отдельных критериев, мы ввели весовые коэффициенты для КЦ и КП соответственно 0,5 и 1 для КИ, КПИ и ШОТ. Поэтому, в частности, наиболее цитируемый портал Realty.ru имеет коэффициент цитируемости КЦ = 0,5, а не 1.