Мультимедиа-проекторы EPSON
Основные технические характеристики мультимедиа-проекторов EPSON (по данным производителя)
| Модель проектора | EMP-52 | EMP-71 | EMP-600 | EMP-811 | EMP-730 | EMP-7700 | EMP-8200 | EMP-9100 | EMP-30 | EMP-TW100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение, пикселов | 800×600 | 1024×768 | 800×600 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1366×1024 | 800×600 | 1280×720 |
| Соотношение сторон проецируемого изображения | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Тип лампы/мощность лампы, Вт | UHE/130 | UHE/160 | UHE/200 | UHE/200 | UHE/150 | UHE/220 | UHE/230 | UHE/230 | UHE/130 | UHE/150 |
| Макс. световой поток, ANSI-люмен | 1200 | 1000 | 1700 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 2400 | 800 | 700 |
| Контрастность | 400:1 | 300:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 600:1 | 300:1 | 400:1 | 600:1 |
| Размер проецируемого изображения по диагонали, дюймов | 30…300 | 28...300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 | 30…300 |
| Диапазон допустимых расстояний от объектива проектора до плоскости экрана, м | 0,9…11,3 | 1,0…11 | 0,87...12,48 | 0,87...12,48 | 1,0…11,7 | 1,1…14,6 | 1,1…14,6 | 1,1…15,6 | 0,9…11,3 | 0,91…13,01 |
| Диапазон изменений фокусного расстояния | 1:1,2 | 1:1,2 | 1:1,35 | 1:1,35 | 1:1,16 | 1:1,3 | 1:1,3 | 1:1,4 | 1:1,2 | 1:1,35 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали, град. | ±15 | ±15 | ±30 | ±30 | ±15 | ±30 | ±30 | ±30 | ±15 | ±15 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали, град. | - | - | ±10 | ±10 | - | - | - | - | - | - |
| Шум вентилятора, дБ | 35 | 42 | 38 | 38 | 39 | 38 | 42 | 42 | 35 | 30 |
| Входы для подключения к видеоадаптеру компьютера | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI-I | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI-D | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub), цифровой DVI-I |
| Входы для подключения видеоаппаратуры | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), 2 компонентных (BNC и D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), 2 компонентных (BNC и D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), 2 компонентных (BNC и D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) | Композитный (RCA), S-Video (miniDIN), компонентный (D-Sub) |
| Аудиовходы | 1 монофонический (RCA), 1 стереофонический (minijack) | 2 стереофонических (2хRCA и minijack) | 2 стереофонических (2хRCA и minijack) | 2 стереофонических (RCA и minijack) | 1 стереофонический (minijack) | 3 стереофонических (2 RCA и minijack) | 3 стереофонических (2 RCA и minijack) | 3 стереофонических (RCA и 2 minijack) | 1 монофонический (RCA), 1 стереофонический (minijack) | - |
| Выход для подключения контрольного монитора | - | - | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub) | - | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub) | Аналоговый RGB (D-Sub) | - |
| Аудиовыходы | - | - | 1 стереофонический (minijack) | 1 стереофонический (minijack) | - | 1 стереофонический (minijack) | 1 стереофонический (minijack) | 1 стереофонический (minijack) | - | - |
| Встроенная звуковая подсистема | Моно, 1 Вт | Моно, 1 Вт | Моно, 5 Вт | Моно, 5 Вт | Моно, 1 Вт | Стерео, 3+3 Вт | Стерео, 3+3 Вт | Стерео, 3+3 Вт | Моно, 1 Вт | - |
| Поддерживаемые стандарты видеосигнала | M-PAL, N-PAL, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM, HDTV | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM | M-PAL, N-PAL, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM, HDTV | HDTV, M-PAL, N-PAL, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM, HDTV | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM, HDTV | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM, HDTV |
| Потребляемая мощность, Вт | 190 | н/д | н/д | н/д | н/д | 190 | 360 | 350 | 190 | н/д |
| Габариты, мм | 224×309×104 | 232×304×99 | 276×349×114 | 276×349×114 | 190×276×78,5 | 403×280×156 | 303×147×389 | 303×147×389 | 224×309×104 | 276×349×114 |
| Вес, кг | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 6,9 | 8,3 | 8,3 | 2,9 | 4,2 |








