Barracuda ATA V — новое семейство жестких дисков от Seagate
Таблица 5. Результаты в паттернах «Файл-сервер», «Web-сервер», «Сервер баз данных» и «Рабочая станция»
| Кол-во параллельных операций ввода-вывода | Файл-сервер | Web-сервер | Сервер баз данных | Рабочая станция |
|---|---|---|---|---|
| Количество выполненных операций в секунду | ||||
| 1 | 74,26 | 70,76 | 77,01 | 88,82 |
| 4 | 78,54 | 78,39 | 80,09 | 93,66 |
| 16 | 97,70 | 102,89 | 96,21 | 115,73 |
| 64 | 113,38 | 122,22 | 110,35 | 132,24 |
| 256 | 128,88 | 141,64 | 126,79 | 147,52 |








