Рынок информационных технологий в 2000-2002 годах
Таблица 1. Показатели развития отдельных секторов IT-рынка
1999 год, млрд. долл. | 2000 год, млрд. долл. | CAGR*, % | |
---|---|---|---|
Многопользовательские системы | |||
Высокопроизводительные серверы | 12,70 | 12,56 | -1,10 |
Серверы среднего класса | 19,80 | 21,01 | 6,10 |
Малопроизводительные серверы | 31,40 | 34,85 | 11,00 |
Дополнительное серверное оборудование | 5,20 | 5,46 | 5,00 |
В целом по многопользовательским системам | 69,20 | 74,25 | 7,30 |
Однопользовательские системы | |||
ПК | 160,10 | 169,55 | 5,90 |
Рабочие станции | 7,80 | 7,29 | -6,60 |
Дополнительное оборудование для ПК и рабочих станций | 7,80 | 8,26 | 5,90 |
В целом по однопользовательским системам | 175,70 | 185,19 | 5,40 |
Телекоммуникационное оборудование | |||
Аппаратное обеспечение для LAN | 29,20 | 30,66 | 5,00 |
Аппаратное обеспечение для WAN | 20,40 | 22,81 | 11,80 |
В целом по телекоммуникационному оборудованию | 49,60 | 53,57 | 8,00 |
Система хранения данных | 37,30 | 40,84 | 9,50 |
Принтеры | 29,30 | 30,09 | 2,70 |
Программное обеспечение (Packaged Software) | |||
Системное ПО | 39,60 | 45,26 | 14,30 |
Средства разработки | 38,50 | 44,47 | 15,50 |
Прикладное программное обеспечение | 76,80 | 88,47 | 15,20 |
В целом по ПО | 154,90 | 178,29 | 15,10 |
Рынок услуг | |||
Консалтинг | 35,40 | 40,46 | 14,30 |
Внедрение | 80,20 | 89,34 | 11,40 |
Пусконаладочное управление | 112,20 | 123,08 | 9,70 |
Тренинг | 21,80 | 24,22 | 11,10 |
Сервисная поддержка | 70,90 | 76,15 | 7,40 |
В целом по рынку услуг | 320,50 | 353,51 | 10,30 |
В ЦЕЛОМ по IT-рынку | 836,70 | 917,02 | 9,60 |
*Compound Annual Growth Rate — среднегодовой темп роста в процентах.