Рынок информационных технологий в 2000-2002 годах
Таблица 2. Мировые поставки ПК в III квартале 2001 г. Источник: Gartner Group
| Компании | Поставки ПК, млн. шт. | Изменение количественного объема продаж, % | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| Объединенная HP | 5,1 | –29,6 | 16,6 |
| DELL | 4,2 | + 9,3 | 13,7 |
| Compaq | 3,15 | –31,8 | 10,2 |
| IBM | 2,01 | –18 | 6,6 |
| HP | 1,95 | –25,5 | 6,4 |
| В целом по мировому рынку | 30,6 |








