Рынок информационных технологий в 2000-2002 годах
Таблица 3. Предварительные результаты по III кварталу ведущих поставщиков ПК в регионе EMEA (тыс. шт.). Источник: IDC EMEA, Q3 2001
Поставщик | III кв. 2000 г., тыс. шт. | Доля, % | III кв. 2001 г., тыс. шт. | Доля, % | Прирост, III кв. 2001г./ III кв. 2000 г. |
---|---|---|---|---|---|
Compaq * | 1336 | 15,5 | 1126 | 14,5 | –15,7 |
Dell | 762 | 8,9 | 812 | 10,4 | 6,6 |
Fujitsu-Siemens** | 864 | 10,0 | 665 | 8,5 | –23,1 |
Hewlett-Packard | 678 | 7,9 | 660 | 8,5 | –2,7 |
IBM | 716 | 8,3 | 511 | 6,6 | –28,6 |
Остальные | 4250 | 49,4 | 4012 | 51,5 | –5,6 |
Всего | 8606 | 100 | 7786 | 100 | –9,5 |
* Данные для Compaq включают продукцию Compaq, Digital Equipment и Tandem.
** Данные для Fujitsu-Siemens включают поставки Fujitsu и Siemens.