Компания Kingmax выходит на российский рынок
Материнские платы, протестированные на корректность работы с памятью DDR400 компании Kingmax
| Производитель материнской платы | Материнская плата | Чипсет | Процессор | 
|---|---|---|---|
| Soltek | SL-85ERV | VIA P4X400 | Intel Pentium 4 | 
| VIA | P4PB 400 | VIA P4X400 | Intel Pentium 4 | 
| ECS | L7VTM | VIA KT400 | AMD Athlon | 
| MSI | KT4 Ultra (MS6590) | VIA KT400 | AMD Athlon | 
| CHAINTECH | 7VJS | VIA KT400 | AMD Athlon | 
| Gigabyte | 7VAXP | VIA KT400 | AMD Athlon | 
| ASUS | A7V8X | VIA KT400 | AMD Athlon | 
| EPOX | 4G4A+ | Intel 845G | Intel Pentium 4 | 
| MSI | 845G MAX(MS-6582) | Intel 845G | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8IGX | Intel 845G | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8ILM | Intel 845GL | Intel Pentium 4 | 
| ASUS | P4PE | Intel 845PE | Intel Pentium 4 | 
| ASUS | P4GE-V | Intel 845GE | Intel Pentium 4 | 
| ASUS | P4S533 | SIS 645DX | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8SRX | SIS645 | Intel Pentium 4 | 
| EPOX | 8K3A+ | VIA KT333 | AMD Athlon | 
| EPOX | EP-4BEAR | Intel 845E | Intel Pentium 4 | 
| ABIT | BD7II | Intel 845E | Intel Pentium 4 | 
| ABIT | BG7 | Intel 845G | Intel Pentium 4 | 
| ABIT | IT7-MAX2 | Intel 845PE | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8IEX | Intel 845E | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8IEXP | Intel 845E | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8IGX | Intel 845G | Intel Pentium 4 | 
| Gigabyte | 8PE667 | Intel 845PE | Intel Pentium 4 | 
| EPOX | 4SDA+ | SIS 645 | Intel Pentium 4 | 
| MSI | 645Ultra (MS-6547) | SIS 645 | Intel Pentium 4 | 
| ECS | L4S5M | SIS 645 | Intel Pentium 4 | 
| ECS | L4S533 | SIS 648 | Intel Pentium 4 | 
| VIA ChipSet | P4PB PRO | VIA P4X333 | Intel Pentium 4 | 
| EPOX | VT8116D | VIA KT333 | AMD Athlon | 
| ABIT | MV7-133R | nForce 415 | AMD Athlon | 
| MSI | K7N420 Pro | nForce 420D | AMD Athlon | 









