Процессоры для IBM-совместимых компьютеров
Приложение 1
Напряжение/сила тока на ядре процессора/L2-кэше для процессоров семейства Klamath/Deschutes с частотами 233-333 МГц
Параметр | Процессор | Частота на ядре процессора | Мин. значение параметра | Номинальное значение параметра | Макс. значение параметра | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
VссCORE (напряжение на ядре процессора) | Klamath (CPUID = 63x) | 233 МГц | 2,80 | Вольт | ||
Klamath | 266 МГц | 2,80 | - // — | |||
Klamath | 300 МГц | 2,80 | - // — | |||
Deschutes (CPUID = 65x) | 266 МГц | 2,00 | - // — | |||
Deschutes | 300 МГц | 2,00 | - // — | |||
Deschutes | 333 МГц | 2,00 | - // — | |||
IссCORE (сила тока на ядре процессора) | Klamath | 233 МГц | 11,8 | Ампер | ||
Klamath | 266 МГц | 12,7 | - // — | |||
Klamath | 300 МГц | 14,2 | - // — | |||
Deschutes | 266 МГц | 8,492 | - // — | |||
Deschutes | 333 МГц | 9,303 | - // — | |||
VccL2 (напряжение на L2-кэше) | Klamath/Deschutes | 3,135 | 3,30 | 3,465 | Вольт | |
IccL2 (сила тока на L2-кэше) | Klamath | 1,4 | Ампер | |||
Deschutes | 1,0 | - // — |
Мощность тепловыделения и рабочий температурный режим для процессоров семейства Klamath/Deschutes с частотами 233-333 МГц и S.E.C.C. картриджем при номинальных значениях VссCORE и VccL2
Процессор | Частота на ядре процессора | Размер L2-кэша (Кбайт) | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая процессором, Ватт | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая теплоотводной металлической пластиной картриджа (thermal plate), Ватт | Мин. рабочая температура теплоотводной металлической пластины картриджа, °C | Макс. рабочая температура теплоотводной металлической пластины картриджа, °C | Мин. рабочая температура пластмассовой крышки (cover) картриджа, °C | Макс. рабочая температура пластмассовой крышки картриджа, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klamath (CPUID = 63x) | 233 МГц | 512 | 34,8 | 33,6 | 5 | 75 | 5 | 75 |
Klamath | 266 МГц | 512 | 38,2 | 37,0 | 5 | 75 | 5 | 75 |
Klamath | 300 МГц | 512 | 43,0 | 41,4 | 5 | 72 | 5 | 72 |
Deschutes (CPUID = 65x) | 266 МГц | 512 | 16,8 | 16,1 | 5 | 65 | 5 | 75 |
Deschutes | 300 МГц | 512 | 18,7 | 18,0 | 5 | 65 | 5 | 75 |
Deschutes | 333 МГц | 512 | 20,6 | 19,9 | 5 | 65 | 5 | 75 |
Напряжение/сила тока на ядре процессора/L2-кэше для процессоров семейства Deschutes с частотами 350-450 МГц
Параметр | Частота на ядре процессора | Мин. значение параметра | Номинальное значение параметра | Макс. значение параметра | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|---|
VссCORE (напряжение на ядре процессора) | 1,9 | 2,00 | 2,1 | Вольт | |
IссCORE (сила тока на ядре процессора) | 350 МГц |
|
10,8 | Ампер | |
400 МГц |
|
12,0 | - // — | ||
450 МГц |
|
13,6 | - // — | ||
VccL2 (напряжение на L2-кэше) | 3,135 | 3,30 | 3,465 | Вольт | |
IccL2 (сила тока на L2-кэше) | 350 МГц |
|
0,7 | Ампер | |
400 МГц | 0,9 | ||||
450 МГц |
|
1,0 | - // — |
Мощность тепловыделения и рабочий температурный режим для процессоров семейства Deschutes с частотами 350-450 МГц и S.E.C.C. картриджем с extended thermal plate при номинальных значениях VссCORE и VccL2
Частота на ядре процессора | Размер L2-кэша (Кбайт) | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая процессором, Ватт | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая теплоотводной металлической пластиной картриджа (extended thermal plate), Ватт | Мин. рабочая температура теплоотводной металлической пластины картриджа, °C | Макс. рабочая температура теплоотводной металлической пластины картриджа, °C | Мин. рабочая температура пластмассовой крышки (cover) картриджа, °C | Макс. рабочая температура пластмассовой крышки картриджа, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 МГц | 512 | 21,5 | 20,8 | 5 | 75 | 5 | 75 |
400 МГц | 512 | 24,3 | 23,6 | 5 | 75 | 5 | 75 |
450 МГц | 512 | 27,1 | 26,4 | 5 | 70 | 5 | 75 |
Мощность тепловыделения и рабочий температурный режим для процессоров семейства Deschutes с частотами 350-450 МГц и S.E.C.C.2 картриджем при номинальных значениях VссCORE и VccL2
Частота на ядре процессора | Размер L2-кэша (Кбайт) | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая процессором, Ватт | Мин. рабочая температура микросхемы процессора, °C | Макс. рабочая температура микросхемы процессора, °C | Мин. рабочая температура микросхем L2-кэша, °C | Макс. рабочая температура микросхем L2-кэша, °C | Мин. рабочая температура пластмассовой крышки (cover) картриджа, °C | Макс. рабочая температура пластмассовой крышки картриджа, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 МГц | 512 | 21,5 | 5 (PLGA) | 80 (PLGA) | 5 | 105 | 5 | 75 |
400 МГц | 512 | 24,3 | 5 (OLGA) | 90 (OLGA) | 5 | 105 | 5 | 75 |
450 МГц | 512 | 27,1 | 5 (OLGA) | 90 (OLGA) | 5 | 105 | 5 | 75 |
Идентификация процессоров линейки Pentium II
S-Spec | Core Stepping (Mask) | CPUID | Speed (MHz) Core/Bus | L2 Size (Kbytes) | TagRAM/Stepping | ECC/Non-ECC | Processor Substrate Revision | Package | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL264 | C0 | 0633h | 233/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL265 | C0 | 0633h | 266/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL268 | C0 | 0633h | 233/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL269 | C0 | 0633h | 266/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL28K | C0 | 0633h | 233/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2, 3, 9 |
SL28L | C0 | 0633h | 266/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2, 3, 9 |
SL28R | C0 | 0633h | 300/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2MZ | C0 | 0633h | 300/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2, 3 |
SL2HA | C1 | 0634h | 300/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2HC | C1 | 0634h | 266/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2HD | C1 | 0634h | 233/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2HE | C1 | 0634h | 266/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2HF | C1 | 0634h | 233/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2 |
SL2QA | C1 | 0634h | 233/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2, 3, 9 |
SL2QB | C1 | 0634h | 266/66 | 512 | T6/B0 | non-ECC | D | SECC | 1, 2, 3, 9 |
SL2QC | C1 | 0634h | 300/66 | 512 | T6/B0 | ECC | D | SECC | 1, 2, 3 |
SL2KA | dA0 | 0650h | 333/66 | 512 | T6P/A3 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 8 |
SL2QF | dA0 | 0650h | 333/66 | 512 | T6P/A3 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 8 |
SL2K9 | dA0 | 0650h | 266/66 | 512 | T6P/A3 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 8 |
SL35V | dA1 | 0651h | 300/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 7, 8 |
SL2QH | dA1 | 0651h | 333/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 7, 8 |
SL2S5 | dA1 | 0651h | 333/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 7, 8 |
SL2S6 | dA1 | 0651h | 350/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2S7 | dA0 | 0651h | 400/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2SF | dA1 | 0651h | 350/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 6, 7, 8 |
SL2SH | dA1 | 0651h | 400/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 6, 7, 8 |
SL2VY | dA1 | 0652h | 300/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 6, 7, 8 |
SL33D | dB0 | 0652h | 266/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 7, 8 |
SL2YK | dB0 | 0652h | 300/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 7, 8 |
SL2WY | dB0 | 0652h | 333/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 5, 7, 8 |
SL2WZ | dB0 | 0652h | 350/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 6, 7, 8 |
SL2YM | dB0 | 0652h | 400/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 6, 7, 8 |
SL2WB | dB0 | 0652h | 450/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 3, 4, 7, 8, 10 |
SL2W7 | dB0 | 0652h | 266/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 7, 8 |
SL2W8 | dB0 | 0652h | 300/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 7, 8 |
SL2TV | dB0 | 0652h | 333/66 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 5, 7, 8 |
SL2U3 | dB0 | 0652h | 350/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2U4 | dB0 | 0652h | 350/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B0 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2U5 | dB0 | 0652h | 400/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B1 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2U6 | dB0 | 0652h | 400/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B0 | SECC | 4, 6, 7, 8 |
SL2U7 | dB0 | 0652h | 450/100 | 512 | T6P-e/A0 | ECC | B0 | SECC | 4, 7, 8, 10 |
SL2KE | dB0 | 1632h | 333/66 | 512 | C6C/A3 | ECC | N/A | PGA | 4, 7, 8, 11 |
SL36U | dB1 | 0652h | 350/100 | 512 | T6P-e/A3 | ECC | B1 | SECC | 7, 8 |
SL38Z | dB1 | 0652h | 400/100 | 512 | T6P-e/A3 | ECC | B1 | SECC | 7, 8 |
Примечания:
- VссCORE равно 2,8 В.
- TPLATE (рабочая температура теплоотводной пластины S.E.C.C. картриджа) равна 5°C – 75°C, кроме процессоров с S-Spec, равными SL28R, SL2HA, SL2MZ и SL2QC, для которых TPLATE равна 5°C – 72°C.
- Pentium II процессор в «boxed» исполнении с активным охлаждающим радиатором (с вентилятором).
- VссCORE равно 2,0 В.
- TPLATE равна 5°C – 65°C.
- TPLATE равна 5°C – 75 °C (с использованием extended thermal plate).
- L2-кэш поддерживает кэширование до 4 Гбайт памяти (или, говоря другими словами, «L2 cacheable area» равна 4 Гбайт).
- Процессор не будет автоматически останавливаться при получении сигнала THERMTRIP# (перегрев процессора).
- В маркировке на корпусе картриджа может быть ошибочно указано, что процессор поддерживает ECC-коррекцию ошибок на шине L2-кэша.
- TPLATE равна 5°C – 70°C (с использованием extended thermal plate).
- Pentium II OverDrive процессор в «boxed» исполнении с активным охлаждающим радиатором (с вентилятором).