Процессоры для IBM-совместимых компьютеров
Приложение 2
Напряжение/сила тока на ядре процессоров линейки Celeron
Параметр | Процессор | Частота на ядре процессора | Мин. значение параметра | Номинальное значение параметра | Макс. значение параметра | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
VссCORE (напряжение на ядре процессора) | 1,9 | 2,00 | 2,1 | Вольт | ||
IссCORE (сила тока на ядре процессора) | Covington | 266 МГц |
|
7,05 | Ампер | |
Covington | 300 МГц |
|
7,89 | - // — | ||
Mendocino | 300A МГц | 9,25 | - // — | |||
Mendocino | 333 МГц |
|
10,13 | - // — |
Мощность тепловыделения и рабочий температурный режим для процессоров линейки Celeron при номинальном значении VссCORE
Процессор | Частота на ядре процессора | Размер L2-кэша (Кбайт) | Макс. тепловая мощность, рассеиваемая процессором, Ватт | Мин. рабочая температура микросхемы процессора, °C | Макс. рабочая температура микросхемы процессора, °C |
---|---|---|---|---|---|
Covington | 266 МГц | 0 | 16,59 | 5 | 85 |
Covington | 300 МГц | 0 | 18,48 | 5 | 85 |
Mendocino | 300A МГц | 128 | 19,05 | 0 | 85 |
Mendocino | 333 МГц | 128 | 20,94 | 0 | 85 |
Идентификация процессоров линейки Celeron
S-Spec | Core Stepping (Mask) | CPUID | Speed (MHz) Core/Bus | L2 Size (Kbytes) | Package Revision | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
SL2SY | dA0 | 0650h | 266/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | |
SL2YN | dA0 | 0650h | 266/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2YP | dA0 | 0650h | 300/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | |
SL2Z7 | dA0 | 0650h | 300/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2QG | dA1 | 0651h | 266/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2TR | dA1 | 0651h | 266/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | |
SL2X8 | dA1 | 0651h | 300/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | |
SL2Y2 | dA1 | 0651h | 300/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2Y3 | dB0 | 0652h | 266/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2Y4 | dB0 | 0652h | 300/66 | 0 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL2WM | mA0 | 0660h | 300A/66 | 128 | SEPP Rev. 1 | |
SL2WN | mA0 | 0660h | 333/66 | 128 | SEPP Rev. 1 | |
SL32A | mA0 | 0660h | 300A/66 | 128 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL32B | mA0 | 0660h | 333/66 | 128 | SEPP Rev. 1 | 1 |
SL35Q | mB0 | 0665h | 300A/66 | 128 | PPGA | 1 |
SL36A | mB0 | 0665h | 300A/66 | 128 | PPGA | |
SL35R | mB0 | 0665h | 333/66 | 128 | PPGA | 1 |
SL36B | mB0 | 0665h | 333/66 | 128 | PPGA | |
SL35S | mB0 | 0665h | 366/66 | 128 | PPGA | 1 |
SL36C | mB0 | 0665h | 366/66 | 128 | PPGA |
Примечания:
- Процессор линейки Intel Celeron в «boxed» исполнении с активным охлаждающим радиатором (с вентилятором).