Процессоры для IBM-совместимых компьютеров
CPUID процессоров производства Intel в двоичной системе исчисления
Type | Family | Model | Stepping | Процессоры, соответствующие указанному CPUID |
---|---|---|---|---|
00 | 0100 | 0000, 0001 | xxxx (1) | Intel 486 DX |
00 | 0100 | 0010 | xxxx (1) | Intel 486 SX |
00 | 0100 | 0011 | xxxx (1) | Intel 467 |
00 | 0100 | 0011 | xxxx (1) | Intel DX2 |
00 | 0100 | 0011 | xxxx (1) | Intel DX2 OverDrive |
00 | 0100 | 0100 | xxxx (2) | Intel 486 SL |
00 | 0100 | 0101 | xxxx (1) | Intel SX2 |
00 | 0100 | 0111 | xxxx (2) | Write-Back Enhanced Intel DX2 |
00 | 0100 | 1000 | xxxx (2) | Intel DX4 |
00,01 | 0100 | 1000 | xxxx (2) | Intel DX4 OverDrive |
00 | 0101 | 0001 | xxxx | Pentium 60, 66 MHz |
00 | 0101 | 0010 | xxxx | Pentium 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 МГц |
01 (3) | 0101 | 0001 | xxxx | Pentium OverDrive для Pentium 60, 66 МГц |
01 (3) | 0101 | 0010 | xxxx | Pentium OverDrive для Pentium 75, 90, 100, 120, 133 МГц |
01 | 0101 | 0011 | xxxx | Pentium OverDrive для Intel 486 |
00 | 0101 | 0100 | xxxx | Pentium MMX 166, 200 МГц |
01 | 0101 | 0100 | xxxx | Pentium OverDrive MMX для Pentium 75, 90, 100, 120, 133 МГц |
00 | 0110 | 0001 | xxxx | Pentium Pro |
00 | 0110 | 0011 | xxxx | Pentium II model 3 |
00 | 0110 | 0101 (4) | xxxx | Pentium II model 5, Pentium II Xeon, Intel Celeron |
00 | 0110 | 0110 | xxxx | Intel Celeron model 6 |
01 | 0110 | 0011 | xxxx | Зарезервировано для OverDrive процессора для Pentium Pro |
Примечания:
- Процессор не поддерживает инструкцию CPUID.
- Инструкция CPUID поддерживается только процессорами со stepping=3.
- Type должен быть равен 01h для Pentium OverDrive, однако, из-за ошибки процессора, при выполнении инструкции CPUID для Type всегда возвращается значение 00h.
- Для более точной идентификации процессора используются характеристики L2-кэша. Если L2-кэш отсутствует, то это Intel Celeron, если размер L2-кэша равен 1 Мбайт или 2 Мбайт — Pentium II Xeon, во всех остальных случаях — Pentium II model 5 или Pentium II Xeon с L2-кэшем объемом 512 Кбайт.