В Интернет с сотового телефона — легко!
Результаты тестирования
| Критерий | Вес показателя | Ericsson T20 | Panasonic GD 93 | Sony CMD-J5 |
|---|---|---|---|---|
| Чувствительность аппарата | 12 | 10,0 | 7,0 | 8,0 |
| Дизайн | 10 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
| Эргономика | 10 | 9,5 | 8,5 | 10,0 |
| Масса | 9 | 6,5 | 10,0 | 10,0 |
| Размер | 9 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Дисплей | 8 | 9,5 | 10,0 | 5,0 |
| Вибровызов | 8 | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Конструктивная прочность | 8 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Качество передачи речи | 7 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| Адекватность русского перевода | 7 | 10,0 | 5,5 | 8,0 |
| Использование меню | 7 | 10,0 | 6,5 | 8,0 |
| Пользование телефонным справочником | 6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Быстрый набор номера | 6 | 10,0 | 10,0 | 6,0 |
| Удобство работы c WAP | 5 | 10,0 | 7,5 | 5,0 |
| Голосовой набор | 5 | 10,0 | 8,0 | 0,0 |
| Блокировка/разблокировка клавиатуры | 4 | 10,0 | 9,0 | 10,0 |
| Громкость звонка | 4 | 10,0 | 7,5 | 6,0 |
| Органайзер,часы, будильник, калькулятор | 4 | 8,5 | 10,0 | 8,0 |
| Автодозвон | 3 | 9,0 | 10,0 | 5,0 |
| Время работы | 3 | 9,5 | 8,5 | 8,0 |
| Звуковые сигналы (количество мелодий, возможность записи собственных мелодий) | 3 | 8,5 | 10,0 | 8,0 |
| Индикация времени разговора | 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Работа с текстовыми сообщениями | 3 | 10,0 | 8,5 | 8,0 |
| Встроенный модем | 2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Диктофон | 2 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| ИК-порт | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наличие минутного бипа и поддержки различных временных интервалов (несколько бипов) | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Итого: | 1 316,5 | 1 255,5 | 1 146,0 | |
| Стандарт | EGSM 900 / GSM 1800 | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 | |
| Габариты, мм | 101×54×28 | 120×45×17 | 123×45×20 | |
| Вес, г | 128 | 80 | 85 | |
| Время работы в режиме ожидания, ч | До 200 | До 170 | До 120 | |
| Время работы в режиме разговора, ч | До 10 | До 3 | До 3 | |
| Цена, долл. (на 20.01.2001) | 200 | 235 | 247 | |
| Соотношение «цена/ качество» | 0,152 | 0,187 | 0,216 |








