Высокоскоростные технологии передачи данных в локальных вычислительных сетях. Часть II
Тип кабеля и его максимальная длина
| Тип кабеля | Диаметр световода, мкм | Длина волны лазера, нм | Максимальное расстояние, м |
|---|---|---|---|
| Одномодовый | 9 | 1300 | 3000 |
| Многомодовый | 62,5 | 850 | 300 |
| Многомодовый | 62,5 | 1300 | 550 |
| Многомодовый | 50 | 850 | 550 |
| Многомодовый | 50 | 1300 | 550 |
| Экранированная витая пара | - | - | 25 |








